Nel 1963 APS produce il primo modello di slot car: è la Ferrari 156 "Squalo" a causa della forma della forma della presa d'aria anteriore. La Ferrari 156 Shark Nose è l'unica macchina che riporta il marchio APS e viene prodotta in due colori: rosso e blu, la scala è 1/32.
Ferrari 156 Squalo | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | APS |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | 1963 |
Nel 1963 APS produce il primo modello di slot car: è la Ferrari 156 "Squalo" a causa della forma della forma della presa d'aria anteriore. La Ferrari 156 Shark Nose è l'unica macchina che riporta il marchio APS e viene prodotta in due colori: rosso e blu. |
Ferrari 156 | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P50 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | 1965 |
Lotus 44 Ford | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P51 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | 1965 |
BRM F1 | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P52 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | 1965 |
Cooper F1 | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P53 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | 1965 |
ATS F1 | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P54 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | 1965 |
Ferrari 8V | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P55 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | 1965 |
Ferrari LM 250 | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P56 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | 1965 |
Ford GT 40 | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P57 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | 1965 |
Ferrari P3 | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P70 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | 1968 |
Lamborghini Miura P 400 | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P71 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | 1968 |
Chaparral 2F | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P72 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | 1969 |
Ferrari Dino 206 Sport | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P73 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | 1969 |
OSI Scarabeo | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P74 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | 1969 |
Ford - Lola (Lola Aston Martin) | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P75 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | 1969 |
Chaparral 2D | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P76 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | 1969 |
Confezione pista a ovale pile | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P1 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | |
6 curve P9 3 rettilinei P8 1 rettilineo alimentazione P12 |
Confezione pista ovale con trasformatore | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P2 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | |
6 curve P9 3 rettilinei P8 1 rettilineo alimentazione P12 |
Pista a "otto" | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P4 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | |
Pista media a 8 e trasf. 5 velocità | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P5 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | |
Pista gigante a 8 e trasf. 5 velocità | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P6 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | |
Pista Baby | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P60 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | |
Pista Junior | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P61 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | |
Confezione pista Gran Prix Montecarlo | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P62 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | |
Confezione pista Gran Premio | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P63 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | |
Confezione pista Le Mans | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P64 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | |
Confezione Pista Monza | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P65 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | |
Curve sopraelevate P66 |
Conf. curve "paraboliche" | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P66 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | |
- 8 curve sopraelevate P32 - 2 rettilinei 440 mm P35 - 2 rettilinei 110 mm |
Pulsante | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P28 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | |
Piloni per ponte | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P10 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | |
Piloni per doppia pista | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P11 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | |
Trasformatore 5 velocità 3-14 V | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P3 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | |
Motore Policar Mabuchi D-26 1 serie | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P30 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | |
Trasformatore 2 velocità 7-10 V | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P90 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | |
Gomme anteriori e posteriori | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P4/F |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | |
Gomme posteriori per P70-P76 | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P4/FN |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | |
Assale posteriore per P50-P53 | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P4/R |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | |
Assale posteriore per P56-P57 | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P4/RN |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | |
Assale posteriore per P70-P76 | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P4/S |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | |
Contatti striscianti | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P5/F |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | |
Carboncini e contatti | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P6/F |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | |
Carboncini e contatti per P70-P76 | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P6/FN |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | |
Pickup | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P7/F |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | |
Paratie per rettilineo 220 mm | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P17 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | |
Paratie per rettilineo 110 mm | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P18 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | |
Paratie per rettilineo 65 mm | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P19 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | |
Paratie per curva 60° interna (P9) | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P20 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | |
Paratie per curva 30° interna (P13) | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P21 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | |
Paratie per curva 30° esterna (P14) | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P22 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | |
Giunzioni con porta paratie | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P23 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | |
Giunzioni semplici | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P24 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | |
Rettilineo 220mm | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P8 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | |
Curva 60° interna | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P9 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | |
Rettilineo 220 mm presa corrente | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P12 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | |
Rettilineo 220 mm contagiri meccanico | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P26 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | |
Rettilineo 220 mm cambio corsia | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P27 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | |
Curva 30° interna | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P13 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | |
Curva 30° esterna | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P14 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | |
Rettilineo 65 mm | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P15 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | |
Rettilineo 110mm | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P16 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | |
Curva 30° sopraelevata | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P32 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | |
Rettilineo 440 mm | ||
Serie | : | Policar APS |
Codice | : | P35 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | |
Rettilineo semicurvo per utilizzo con curva sopraelevata P32 |